|
www.zeto.olsztyn.pl/ozbs |
|
| m-ce | nr | Zawodnicy | WK | Okręg | +/- | % | PKL | Nagroda | |
| 1 | 35 | U Gardy-E Kozyra | 8.0 | MAZ | 63.86 | ||||
| 2 | 14 | J Mscisz-M Szukala | 19.0 | WPL | 63.21 | ||||
| 3 | 20 | K Sztompke-W Olewinski | 11.0 | MA/SW | 63.21 | ||||
| 4 | 11 | J Wielechowska-K Wielechowski | 8.0 | MAZ | 62.10 | ||||
| 5 | 72 | S Nowotka-W Wrzesniowski | 8.0 | WMA | 61.86 | ||||
| 6 | 12 | T Czajer-M Witek | 25.0 | SL/SW | 61.28 | ||||
| 7 | 77 | M Zakowicz-D Zarebski | 11.0 | ZPO | 60.47 | ||||
| 8 | 57 | M Barylewski-P Walczak | 24.0 | PO/LD | 59.54 | ||||
| 9 | 51 | J Borowinski-L Mielczarek | 19.0 | WMA | 59.30 | ||||
| 10 | 74 | J Ciruk-K Lukaszewicz | 16.0 | PL/WM | 59.22 | ||||
| 11 | 31 | M Cichocki-P Zurakowski | 24.0 | WMA | 58.91 | ||||
| 12 | 83 | W Morawski-H Slesicki | 5.5 | MAZ | 58.88 | ||||
| 13 | 84 | K Czul-J Karwowski | 11.0 | SW/LB | 58.42 | ||||
| 14 | 75 | T Godek-A Potynski | 14.0 | MAZ | 58.09 | ||||
| 15 | 19 | S Pajak-P Kucharski | 14.5 | SWI | 57.53 | ||||
| 16 | 53 | A Karbanovich-A Orlowich | 10.0 | BLR | +0.36 | 56.42 | |||
| 17 | 82 | D Zgodka-J Lapszys | 6.5 | WMA | 56.32 | ||||
| 18 | 21 | I Jarosz-C Krzeminski | 19.0 | POM | 56.00 | ||||
| 19 | 16 | W Arczewski-M Rafalski | 19.0 | SWI | 55.82 | ||||
| 20 | 41 | M Krupowicz-S Zawislak | 30.0 | MAZ | 55.48 | ||||
| 21 | 43 | S Mlynarczuk-A Rutkowski | 36.0 | MAZ | 54.91 | ||||
| 22 | 4 | J Szutowicz-L Sztyrak | 19.0 | POM | 54.64 | ||||
| 23 | 81 | L Radomski-J Kusmierz | 2.0 | POM | 53.89 | ||||
| 24 | 8 | E Skopinska-P Witkowski | 14.0 | MAZ | 53.86 | ||||
| 25 | 32 | R Hocheker-M Doroszuk | 8.0 | WMA | +0.36 | 53.81 | |||
| 26 | 39 | D Krajewski-M Wiacek | 8.0 | MAZ | 53.64 | ||||
| 27 | 26 | K Warzocha-T Raczkiewicz | 11.0 | SWI | 52.91 | ||||
| 28 | 22 | A Lucko-J Janowski | 24.0 | LD/SW | 52.89 | ||||
| 29 | 13 | J Figlus-A Robak | 11.0 | SLA | 52.67 | ||||
| 30 | 66 | P Anastaziak-D Bogucki | 8.0 | POM | 52.41 | ||||
| 31 | 49 | J Ciechomski-R Jagniewski | 24.0 | MA/WP | 52.36 | ||||
| 32 | 7 | J Kulinska-B Kulinski | 16.0 | WMA | 51.94 | ||||
| 33 | 85 | J Budny-K Michalczyk | 11.0 | WMA | 51.74 | ||||
| 34 | 38 | P Lutostanski-G Narkiewicz | 14.0 | MAZ | 51.59 | ||||
| 35 | 6 | A Ratynski-A Sarniak | 16.0 | MAZ | 51.54 | ||||
| 36 | 27 | M Pohorecki-T Przyjemski | 11.0 | MAZ | 51.38 | ||||
| 37 | 40 | A Pawlowski-K Pokorski | 14.0 | MAZ | 51.27 | ||||
| 38 | 3 | R Wajdowicz-A Hycnar | 11.0 | MPL | 51.16 | ||||
| 39 | 36 | J Koniuszek-J Losiak | 8.0 | WMA | 50.99 | ||||
| 40 | 86 | J Draniewicz-W Kolaj | 6.5 | WMA | 50.97 | ||||
| 41 | 65 | S Bolesta-M Skorski | 6.5 | PLS | 50.82 | ||||
| 42 | 1 | L Jaskowiak-T Kozlowski | 14.0 | WMA | 50.35 | ||||
| 43 | 69 | K Orzol-A Kwint | 2.5 | WMA | 49.68 | ||||
| 44 | 76 | M Macielak-J Koper | 9.5 | WMA | 49.67 | ||||
| 45 | 58 | T Kulewicz-D Pietrzak | 4.0 | WMA | 49.66 | ||||
| 46 | 17 | J Rogowski-G Probola | 16.0 | WMA | 49.20 | ||||
| 47 | 68 | A Rymaszewski-J Maliszewski | 11.0 | WM/MA | 49.12 | ||||
| 48 | 55 | S Bronowski-B Jasinski | 5.5 | MAZ | 48.64 | ||||
| 49 | 42 | M Kut-E Starzynski | 2.0 | POM | 48.64 | ||||
| 50 | 34 | K Pikus-Z Rogowski | 24.0 | WMA | 48.55 | ||||
| 51 | 9 | T Paluchowski-K Puczynski | 11.0 | MAZ | +0.36 | 48.55 | |||
| 52 | 48 | S Golebiowski-T Winciorek | 24.0 | DSL | 48.34 | ||||
| 53 | 67 | G Brewiak-A Bunikowski | 24.0 | POM | 48.24 | ||||
| 54 | 70 | R Nowicki-A Suwik | 11.0 | LD/MA | 48.01 | ||||
| 55 | 60 | Z Garlej-S Grabowski | 3.5 | MAZ | -0.36 | 47.61 | |||
| 56 | 78 | A Zakowicz-W Korbutowicz | 6.5 | ZPO | 47.59 | ||||
| 57 | 80 | M Ratkowski-M Wolek | 19.0 | WMA | 47.58 | ||||
| 58 | 33 | E Banaszkiewicz-D Hocheker | 19.0 | MA/WM | +0.36 | 47.46 | |||
| 59 | 30 | A Ratkowska-K Nagielski | 6.5 | WM/PO | 47.23 | ||||
| 60 | 56 | A Dydyszko-V Zhuravel | 10.0 | BLR | 47.15 | ||||
| 61 | 52 | E Karwowicz-S Westfalewicz | 6.5 | MAZ | 45.70 | ||||
| 62 | 73 | P Kalinowski-S Kalinowski | 5.5 | MAZ | 45.67 | ||||
| 63 | 63 | B Gierulski-J Skrzypczak | 24.0 | WMA | 45.57 | ||||
| 64 | 25 | E Czubak-T Wyczolkowski | 13.5 | MAZ | 45.43 | ||||
| 65 | 59 | K Dobrzyniecki-S Gredzinski | 6.5 | MAZ | 45.33 | ||||
| 66 | 46 | L Grodzicki-J Kostrzewa | 6.5 | MAZ | 45.22 | ||||
| 67 | 5 | M Szalinski-K Kurkiewicz | 6.5 | POM | 44.63 | ||||
| 68 | 24 | B Pszczola-W Bobrek | 11.0 | WMA | 44.33 | ||||
| 69 | 45 | S Bodrenkowa-E Sivtsev | 10.0 | BLR | 44.10 | ||||
| 70 | 10 | R Karp-J Kaminski | 11.0 | WMA | 44.10 | ||||
| 71 | 29 | E Buczkowski-R Zablocki | 5.5 | OPO | 44.03 | ||||
| 72 | 44 | A Kasprzak-H Szczesny | 11.0 | POM | 43.00 | ||||
| 73 | 50 | K Antas-S Walerowicz | 24.0 | POM | 42.96 | ||||
| 74 | 71 | S Andryszczyk-E Reczuga | 3.5 | WMA | 42.90 | ||||
| 75 | 79 | J Bakula-T Stopierzynski | 2.5 | WMA | 42.57 | ||||
| 76 | 28 | A Kreglewska-W Zarowski | 4.0 | MAZ | 42.36 | ||||
| 77 | 64 | L Krutelewicz-T Bastek | 3.0 | WMA | 41.74 | ||||
| 78 | 18 | M Skibinska-Z Krynski | 3.5 | WMA | 40.59 | ||||
| 79 | 61 | P Garbal-A Wojtecki | 2.5 | WMA | 40.42 | ||||
| 80 | 47 | A Vaskovtsov-A Kovalenko | 10.0 | BLR | 39.64 | ||||
| 81 | 15 | M Liszewski-P Chindelewicz | 5.0 | PLS | 39.11 | ||||
| 82 | 62 | A Olczak-S Osika | 8.0 | WMA | -0.36 | 38.86 | |||
| 83 | 2 | R Dancewicz-W Glinka | 4.0 | MA/WM | 38.27 | ||||
| 84 | 37 | A Bochenski-J Romot | 11.0 | WMA | 36.33 | ||||
| 85 | 23 | K Beulich-M Nowotka | WMA | 35.29 | |||||
| 86 | 54 | S Kaniak-S Siwek | 6.5 | MAZ | 34.01 |
Suma WK =1009.5